Russian National and Junior Championship
Классический парашютизм 2026
Чемпионат России, Первенство России (16–24 года) и международные соревнования EASA по классическим дисциплинам парашютного спорта. Более 140 спортсменов из 20 регионов России, а также представители ОАЭ и Республики Беларусь. По данным открытых публикаций ТГ-канала ФПСР: t.me/fps_rus/4950 (итоги), t.me/fps_rus/4956 (Первенство), t.me/fps_rus/4963 (Чемпионат).
Accuracy landing — individual — women
Podium places only — the full table was not published.
| Place | Participant |
|---|---|
| 1 | Мария Лукьянова Moscow |
| 2 | Наталия Андреева Ryazan Oblast |
| 3 | Мария Елкина Kemerovo Oblast |
Style — women
Podium places only — the full table was not published.
| Place | Participant |
|---|---|
| 1 | Ксения Фоминых Kemerovo Oblast |
| 2 | Елена Лактионова Moscow | Pskov Oblast |
| 3 | Евгения Фурман Moscow |
Classic combined — individual — women
Podium places only — the full table was not published.
| Place | Participant |
|---|---|
| 1 | Елена Лактионова Moscow | Pskov Oblast |
| 2 | Мария Лукьянова Moscow |
| 3 | Любовь Екшикеева Moscow | Pskov Oblast |
Accuracy landing — individual — men
Podium places only — the full table was not published.
| Place | Participant |
|---|---|
| 1 | Антон Бояршинов Moscow |
| 2 | Дмитрий Максимов Moscow |
| 3 | Михаил Мельников Moscow |
Style — men
Podium places only — the full table was not published.
| Place | Participant |
|---|---|
| 1 | Константин Котов Moscow |
| 2 | Михаил Мельников Moscow |
| 3 | Алексей Быков Moscow |
Classic combined — individual — men
Podium places only — the full table was not published.
| Place | Participant |
|---|---|
| 1 | Михаил Мельников Moscow |
| 2 | Антон Бояршинов Moscow |
| 3 | Алексей Трищ Kemerovo Oblast |
Accuracy landing — team — women, team event
Podium places only — the full table was not published.
| Place | Participant |
|---|---|
| 1 | ЦСКА Москва-1 |
| 2 | ВДВ Рязанская область-1 |
| 3 | ЦСКА Москва-2 |
Accuracy landing — team — men, team event
Podium places only — the full table was not published.
| Place | Participant |
|---|---|
| 1 | ЦСКА Москва-1 |
| 2 | ЦСКА Москва-2 |
| 3 | Кемеровская область-Кузбасс |
Classic combined — team — women, team event
Podium places only — the full table was not published.
| Place | Participant |
|---|---|
| 1 | ЦСКА Москва-1 |
| 2 | ВДВ Рязанская область-1 |
| 3 | KUZBASS |
Classic combined — team — men, team event
Podium places only — the full table was not published.
| Place | Participant |
|---|---|
| 1 | ЦСКА Москва-1 |
| 2 | ЦСКА Москва-2 |
| 3 | Кемеровская область-Кузбасс |
Accuracy landing — individual — women, juniors
Podium places only — the full table was not published.
| Place | Participant |
|---|---|
| 1 | Алена Герасимова Moscow |
| 2 | Софья Никитина Ryazan Oblast |
| 3 | Анна Гонцова Kemerovo Oblast |
Style — women, juniors
Podium places only — the full table was not published.
| Place | Participant |
|---|---|
| 1 | Софья Никитина Ryazan Oblast |
| 2 | Алена Герасимова Moscow |
| 3 | Саломея Попова Kemerovo Oblast |
Classic combined — individual — women, juniors
Podium places only — the full table was not published.
| Place | Participant |
|---|---|
| 1 | Алена Герасимова Moscow |
| 1 | Софья Никитина Ryazan Oblast |
| 3 | Саломея Попова Kemerovo Oblast |
Accuracy landing — individual — men, juniors
Podium places only — the full table was not published.
| Place | Participant |
|---|---|
| 1 | Алексей Трищ Kemerovo Oblast |
| 2 | Максим Шнуров Kemerovo Oblast |
| 3 | Ярослав Тырышкин Kemerovo Oblast |
Style — men, juniors
Podium places only — the full table was not published.
| Place | Participant |
|---|---|
| 1 | Алексей Трищ Kemerovo Oblast |
| 2 | Никита Епифанов Moscow |
| 3 | Сергей Леонов Kemerovo Oblast |
Classic combined — individual — men, juniors
Podium places only — the full table was not published.
| Place | Participant |
|---|---|
| 1 | Алексей Трищ Kemerovo Oblast |
| 2 | Максим Шнуров Kemerovo Oblast |
| 3 | Ярослав Тырышкин Kemerovo Oblast |